- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2024-02-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000588596 | 组织机构代码 | MADA9MGL-2 | |
| 统一信用代码 | 91120223MADA9MGL2P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120223MADA9MGL2P | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2024-02-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-18 | |
| 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Longshengze New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市静海区大邱庄镇津王路与团王线交口东800米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;金属材料销售;光伏设备及元器件销售;金属丝绳及其制品销售;钢压延加工;金属表面处理及热处理加工;建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||